001 | Perceptions des prestataires sur l’offre de soins dans des services de santé maternelle et infantile en Côte d’Ivoire | Doukouré D, Bayo S, Koumi-Mélèdje MD, Coulibaly M, Agbré-Yacé ML, Tano-Kamelan A, Aké O |
002 | Perceptions des femmes en âge de procréer sur le continuum de soins maternels dans 3 villages au sud-est de la Côte d’Ivoire | Coulibaly M, Koumi-Mélèdje MD, Doukouré D, Aka D, Sackou-Kouakou J, Aké O, Kouadio L |
003 | Évaluation du potentiel de passage à grande échelle pour les Soins Mère Kangourou en Côte d’Ivoire : une étude par approche mixte auprès d’informateurs clés | Kourouma KR, Agbré-Yacé ML, Doukouré D, Cissé L, Some-Méazieu C, Diomandé BM, Kouakou VK |
004 | Endémicité des plaies et facteurs socioculturels de prise en charge dans le district sanitaire de Tiassalé, Côte d’Ivoire | Coulibaly ID, Koné BV, Djané KA, Koffi DY, N`krumah RSAT, Bassirou B |
005 | Adoption de la Checklist de l’OMS pour un accouchement sécurisé en Côte d’Ivoire | Bayo S, Doukouré D, Kourouma KR, Agbré-Yacé ML, Tano-Kamelan A, Essis ML, Manouan M |
006 | Mise en place d’une unité de Soins Mère Kangourou : expérience d’un partenariat entre une cellule de recherche et un service de pédiatrie | Agbré-Yacé ML, Kourouma KR, Doukouré D |
007 | Diversité alimentaire et état nutritionnel des mères d’un quartier péri-urbain de Côte d’Ivoire | Tiadé ML, Aka AD, Ahoussou T, Kouamé J, N’Zi-Boa T, Biégo H |
008 | Diversité alimentaire et sources d’approvisionnement des aliments des ménages en zone rurale : cas du village de Kodjokro au sud-est de la Côte d’Ivoire | Tanoh EF, Méa BH, N’gatta NS, Kouadio L |
009 | Evaluation d’un projet de développement communautaire en milieu rural en Côte d’Ivoire: leçons pour des soins de santé primaires équitables | Hounsa A, Bakayoko A, Ayékoé I, Desquith A, Boka M, Kouadio L |
010 | Accouchements non assistés à domicile : cas de deux villages du Sud-Est de la Côte d’Ivoire | Méa BH, Tanoh EF, N’gatta NS, Coulibaly M |
011 | Utilisation du continuum des soins maternels lors de l’accouchement et du post-partum : Facteurs associés dans les quartiers précaires d’Allakro et Belleville-Cocody | Barry D, Akpa-Boni C, Kuakou KPL, Silué K, Olagboyé B |
012 | Promotion de la santé des populations : Expériences dans quatre quartiers précaires dans la commune de Cocody-Abidjan | Akpa-Boni C, Akpa AC, Kouakou KPL, Olagboyé B, Amon D, N’guessan D, Kouassi C, Daba W, Messou R |
013 | Surveillance des Maladies Évitables par la Vaccination en Côte d’Ivoire : données de la semaine épidémiologique 22 de l’année 2023 | Kourouma KR, Adou D, N’Zi-Boa T, Sackou-Kouakou JG |
014 | Trafic illicite de médicaments, phénomène « KADHAFI », un véritable problème de santé publique en Côte d’Ivoire | Tigori-Sangaré B, Koné-Bakayoko S, Ahi A, Yeman B, Koné NP, Ban BGC, Sackou-Kouakou JG |
015 | Enquête sérosurveillance VIH : Prévalence du VIH chez les femmes enceintes vue en CPN1 en 2019, Côte d'Ivoire | Soro DR, Assena AM, Tano-Kamelan Y, N'Da VA, Koffi NA, Koffi KC, Sanogo PA |
016 | Audit de la gestion des déchets sanitaires solides dans les Cliniques Médicales du District sanitaire de Cocody-Bingerville en 2022 | Doman AD, Bitty MJ |
017 | Évolution de la démographie sanitaire et la couverture vaccinale en antigènes traceurs des enfants de moins de 5 ans en Côte d’Ivoire de 2012 à 2019 | Desquith AA, Tiadé ML, Coulibaly M, N’Zi-Boa T, Kouamé J, Kouadio KL |
018 | Satisfaction des amputés du membre inférieur appareillés : cas du service de médecine physique et de réadaptation du CHU Yopougon (Abidjan-Côte d’Ivoire) | Tougma G-W L, Tiaho YE, Manou B |
019 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°790/2023-Semaine 42 (16 au 22/10/2023) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
020 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°791/2023-Semaine 43 (23/10/2023 au 29/10/2023) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
021 | BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE Semaine / Week 47 (20- 26/11/2023) | Organisation Ouest Africaine de la Santé |
022 | BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE Semaine / Week 48-49 (27/11 – 10/12/2023) | Organisation Ouest Africaine de la Santé |
023 | Zoonoses et le parc national de la Comoé au nord-est de la Côte d’Ivoire | Bouabré GM, Koné-Fofana S et Kambou G† |
024 | Intégration des médicaments traditionnels améliorés dans les pharmacies du secteur privé en Côte d’Ivoire | Kouadio ACE, Kouassi GBSL, Bada T |
025 | Contribution de la sociéte civile dans la récupération des enfants sous-vaccinés et zéro dose en Côte d’Ivoire | Silué-Akpa J, Ouattara Y, Aho HA1 |
026 | Surveillance épidémiologique des maladies évitables par la vaccination et des maladies à déclaration obligatoire en Côte d’Ivoire : données du dernier trimestre de l’année 2023 | • Comité éditorial du BSP-CI : N’ZI-BOA T, KOUROUMA KR, ADOU D, SACKOU-KOUAKOU JG
• Service de Surveillance Épidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) |
027 | Le Centre Marguérite Té-Bonlé de l’Institut National de Santé Publique, un espoir pour l’autisme | Bissouma AC, Noufé V, Diarrassouba A, Koffi S, Djama J, Gnepa G |
028 | Médecine du sport en Côte d’Ivoire - Parole d’expert Interview avec Dr KOUAKOU Pierre Lacroix | |
029 | Évaluation des bases architecturales et environnementales des blocs opératoires des cliniques médicales du district sanitaire de Cocody- Bingerville en 2022 | Doman AD, Cauffy ME, Bosson AB |
030 | Profil sociodémographique et bioclinique des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) au Dispensaire Anti-Vénérien de l’Institut National d’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire de 2021 à 2022 | Kossonou K, Zadi G, Kouakou M |
031 | Les perspectives de la e-pharmacie en Côte d’Ivoire | Kouadio ACE, Kouassi GBSL, Kouamé Y |
032 | Mobilisation des ressources domestiques pour le financement de la planification familiale : cas du projet TCI (The Challenge Initiative) | Kandji M, Attoumbré YB, Kourouma KR |
033 | Parole d'expert avec Prof DJOHAN Vincent de l’Institut Pierre Richet de Bouaké "La gestion de l’environnement est un élément clé pour prévenir la dengue" | |
034 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°817/2024-Semaine 17 (22/04/2024 au 28/04/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
035 | Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire N°816 2024-Semaine 16 (15/04/2024 au 21/04/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
036 | Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire N°815 2024-Semaine 15 (08/04/2024 au 14/04/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
037 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°814 2024-Semaine 14 (01/04/2024 au 07/04/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
038 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°813 2024-Semaine 13 (25/03/2024 au 31/03/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
039 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°812/2024-Semaine 12 (18/03/2024 au 24/03/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
040 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°811/2024-Semaine 11 (11/03/2024 au 17/03/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
041 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°810/2024-Semaine 10 (04/03/2024 au 10/03/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
042 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°809/2024-Semaine 09 (26/02/2024 au 03/03/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
043 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°808/2024-Semaine 08 (19/02/2024 au 25/02/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
044 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°807/2024-Semaine 07 (12/02/2024 au 18/02/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
045 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°804/2024-Semaine 06 (05/02/2024 au 11/02/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
046 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°804/2024-Semaine 05 (29/01/2024 au 04/02/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
047 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°804/2024-Semaine 04 (22/01/2024 au 28/01/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
048 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°803/2034-Semaine 03 (15/01/2024 au 21/01/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
049 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°793/2023-Semaine 45 (06/11/2023 au 12/11/2023) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
050 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°795/2023-Semaine 47 (13/11/2023 au 19/11/2023) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
051 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°795/2023-Semaine 48 du 27/11 au 03/12/2023 | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
052 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°797/2023-Semaine 49 (04/12/2023 au 10/12/2023) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
053 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°797/2023-Semaine 50 (11/12/2023 au 17/12/2023) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
054 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°820/2024-Semaine 20 (13/05/2024 au 19/05/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
055 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°819/2024-Semaine 19 (06/05/2024 au 12/05/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
056 | Durée du sommeil des enfants de moins de 5 ans en consultation à l’hôpital général de Grand-Bassam | Douvonwa BSR, Sess-Tchotch DA, Meless DFR, Kouame N |
057 | Facteurs associés à l’état nutritionnel des personnes âgées : cas du Centre Hospitalier Universitaire d’Angré (Côte d’Ivoire) | Noufouza S, An-Icha A, Desquith A, Diabagaté HM, Sess TD, Dia GC, Binan Y |
058 | Promouvoir la littératie pour améliorer la santé buccodentaire en Côte d’Ivoire | Méité I, Loua L, N’Zi-Boa T |
059 | urveillance épidémiologique des maladies évitables par la vaccination et des maladies à déclaration obligatoire en Côte d’Ivoire : données de janvier à mai 2024 | Comité éditorial du BSP-CI : KOUROUMA KR, N’ZI-BOA T, ADOU D, SACKOU-KOUAKOU JG
• Service de Surveillance Épidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique (INHP) |
060 | Les sciences analytiques fournissent les outils et les méthodes pour analyser les substances chimiques contenues dans les produits en vue de leur contrôle | Professeur Gildas Komenan GBASSI du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) |
061 | Vente d’alcool en petits conditionnements et alcoolisme précoce chez les enfants et écoliers en Côte d’Ivoire : une bombe à retardement sanitaire, sociale et économique | Aïssata DIAKITE, Laboratoire de Toxicologie et Hygiène Agro-Industrielle (LTHAI), UFR Sciences Pharmaceutiques et Biologique. Université Félix Houphouët-Boigny |
062 | Dossier presse relatif à la reception du vaccin antipaludique (VAP) | Ministère de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle |
063 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°836/2024-Semaine 36 (02/09/2024 au 08/09/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
064 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°822/2024-Semaine 22 (27/05/2024 au 02/06/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
065 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°825/2024-Semaine 25 (17/06/2024 au 23/06/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |
066 | Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire N°837/2024-Semaine 37 (09/09/2024 au 15/09/2024) | Service de Surveillance Epidémiologique de l’Institut National d’Hygiène Publique |